Благодійна допомога у 2021 році
БЕРЕЗЕНЬ
Залишок на початок місяця | 11 857,39 грн. |
Залучено протягом місяця | 4 015,00 грн. |
Використано | 5 477,56 грн. |
Залишок на кінець місяця | 10 394,83 грн. |
№ з/п | Придбано | Одиниці виміру | Кількість | Сума,грн |
1 | Плата за сайт | м | 1 | 152,00 |
2 | Повірка вентиляції | шт | 2 | 400,00 |
3 | Медикаменти | 159,30 | ||
4 | Канцелярія | шт | 2 | 48,00 |
5 | Корм для папуг | л | 8 | 200,00 |
6 | Чистячі засоби | шт | 12 | 240,80 |
7 | Пакети для сміття 35 л. | шт | 2 | 33,40 |
8 | Миючий засіб | шт | 6 | 219,00 |
9 | Пакети для сміття 160л. | шт | 5 | 152,50 |
10 | Пакети для відходів | шт | 4 | 56,00 |
11 | Журнали | шт | 5 | 220,00 |
12 | Дератизація |
|
| 553,00 |
13 | Повірка вагів | шт | 3 | 1160,88 |
14 | Папір туалетний | шт | 6 | 120,00 |
15 | Папір офісний | шт | 10 | 800,00 |
16 | Дріт сталевий | м | 2 | 83,00 |
17 | Дріт | м | 50 | 800,00 |
18 | Бур | шт | 1 | 80,00 |
Всього | 5 477,56 |
ЛЮТИЙ
Залишок на початок місяця | 8 404,69 грн. |
Залучено протягом місяця | 5 065,00 грн. |
Використано | 1 612,30 грн. |
Залишок на кінець місяця | 11 857,39 грн. |
№ з/п | Придбано | Одиниці виміру | Кількість | Сума,грн |
1 | Ганчірка для підлоги | шт | 5 | 46,90 |
2 | Прошивка принтера | шт | 1 | 200,00 |
3 | Розетка | шт | 1 | 55,00 |
4 | Підрозетник | шт | 1 | 4,00 |
5 | Ремонт вагів | шт | 1 | 460,00 |
6 | Труби металоплачтикові | м | 41 | 796,40 |
7 | Костюм Жабки | шт | 1 | 50,00 |
Всього | 1 612,30 |
СІЧЕНЬ
Залишок на початок місяця | 8 034,79 грн. |
Залучено протягом місяця | 4 635,00 грн. |
Використано | 4 265,10 грн. |
Залишок на кінець місяця | 8 404,69 грн. |
№ з/п | Придбано | Одиниці виміру | Кількість | Сума,грн |
1 | Чистячі засоби | шт | 7 | 65,60 |
2 | Канцелярія | шт | 6 | 342,00 |
3 | Ремонт принтера | шт | 1 | 750,00 |
4 | Заправка принтера | шт | 2 | 540,00 |
5 | Пакети для сміття 160л | шт | 5 | 137,50 |
6 | Пакети для відходів | шт | 5 | 48,00 |
7 | Ганчірки господарські | шт | 4 | 78,00 |
8 | Губки кухоні | шуп | 2 | 23,00 |
9 | Ремонт комп'ютера | шт | 1 | 800,00 |
10 | Плата за пожежну сигналізацію | м | 4 | 600,00 |
11 | Плата за сайт | м | 1 | 152,00 |
12 | Корм для папуг | л | 8 | 200,00 |
13 | Стрічка аварійна | шт | 1 | 70,00 |
14 | Швабра | шт | 1 | 220,00 |
15 | Лампочки 60В | шт | 10 | 89,00 |
16 | Мітла+совок | шт | 1 | 150,00 |
Всього | 4 265,10 |